碳结钢价格指数折线图

  • 最近一个月
  • 三个月
  • 一年

碳结钢价格指数

日期 指数值 涨跌 涨幅
2019-11-22 963.51 ↑1.74 0.18%
2019-11-06 935.91 ↑4.85 0.52%
2019-09-25 939.33 ↑0.57 0.06%
2019-08-30 925.65 ↓-0.14 -0.02%
2019-08-29 925.80 ↓-0.93 -0.10%
2019-08-28 926.72 ↓-1.95 -0.21%
2019-08-27 928.67 ↓-3.67 -0.39%
2019-08-26 932.34 ↓-1.24 -0.13%
2019-08-23 933.59 ↓-1.20 -0.13%
2019-08-23 933.59 ↓-1.20 -0.13%
2019-08-22 934.79 ↓-0.74 -0.08%
2019-08-22 934.79 ↓-0.74 -0.08%
2019-08-21 935.52 ↓-1.05 -0.11%
2019-08-21 935.52 ↓-1.05 -0.11%
2019-08-20 936.57 ↑0.48 0.05%

共618条

顶部