焊管价格指数折线图

  • 最近一个月
  • 三个月
  • 一年

焊管价格指数

日期 指数值 涨跌 涨幅
2019-12-10 1028.43 ↓-1.15 -0.11%
2019-12-09 1029.59 ↑4.63 0.45%
2019-12-06 1024.96 ↑0.33 0.03%
2019-12-05 1024.63 ↑0.45 0.04%
2019-12-04 1024.17 ↑0.33 0.03%
2019-12-03 1023.84 ↓-1.01 -0.10%
2019-12-02 1024.85 ↓-6.89 -0.67%
2019-11-29 1031.74 ↓-0.33 -0.03%
2019-11-28 1032.07 ↓-2.69 -0.26%
2019-11-27 1034.76 ↓0.00 0.00%
2019-11-26 1034.76 ↑2.26 0.22%
2019-11-25 1032.50 ↑2.48 0.24%
2019-11-22 1030.03 ↑1.52 0.15%
2019-11-21 1028.51 ↑7.31 0.72%
2019-11-20 1021.20 ↑2.01 0.20%

共397条

顶部