用户登录 立刻注册

油脂列表 :199

    型号/规格 :

油脂列表

序号 编码 名称 型号/规格
1 B0000003900 复合润滑脂 协同
2 B0000003901 复合润滑脂 协同
3 B0000003902 复合润滑脂 协同
4 B0000003903 苯基合成润滑脂 协同
5 B0000003904 轴承润滑脂 津冠
6 B0000003905 轴承润滑脂 津冠
7 B0000003906 轴承润滑脂 津冠
8 B0000003907 复合钙锂润滑脂 壳牌
9 B0000003908 复合钙锂润滑脂 壳牌
10 B0000003909 复合钙锂润滑脂 壳牌
11 B0000003890 通用锂基脂 永旺
12 B0000003891 特白润滑脂 永旺
13 B0000003892 低噪音润滑脂 永旺
14 B0000003893 外球面轴承脂 永旺
15 B0000003894 二硫化钼润滑脂 邦美特
品牌 质量说明 每桶净重KG 单价元/KG 报价日期 单价元/桶 是否含税 是否含运费 支付方式 库存量(桶) 登记日期 备注 供应商名称 供应商类型 操作
ET-K 优质 15.00 2018-07-18 8580.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
ET-Z 优质 15.00 2018-07-18 8980.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
SB-M 优质 15.00 2018-07-18 7360.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
ET-R 优质 15.00 2018-07-18 8760.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
BPM 优质 15.00 2018-07-18 850.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
BPS 优质 15.00 2018-07-18 3420.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
BLS 优质 15.00 2018-07-18 5750.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
ALVA-RLQ2 优质 15.00 2018-07-18 680.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
ALVA-WR2 优质 15.00 2018-07-18 780.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
ALVA-EP2 优质 15.00 2018-07-18 620.00 现金 2018-07-18 澄德贸易 生产厂家 查看详情
TY-3 15.00 2018-07-19 230.00 承兑 1000 2016-06-12 汇金润滑油 生产厂家 查看详情
TB-3 15.00 2018-07-19 490.00 承兑 1000 2018-07-19 汇金润滑油 生产厂家 查看详情
TM-3 15.00 2018-07-19 330.00 承兑 1000 2018-07-19 汇金润滑油 生产厂家 查看详情
2.0 15.00 2018-07-19 260.00 承兑 1000 2018-07-19 汇金润滑油 生产厂家 查看详情
BMD 15.00 2018-07-19 780.00 承兑 1000 2018-07-19 汇金润滑油 生产厂家 查看详情

共199条

顶部