• 诚信度:

    100%
  • 投诉率:

    0%
  • 好评度:

    100%

公司产品

序号 名称 型号/规格 产品价格 是否含税 价格有效期 现货数量 品牌 包装方式 运费承担方
1 轴承 21 10.00 2019-03-05-2019-06-21 220 信息 塑料瓶装 由供应商承担 查看详情

查看更多

供应信息

产品名称 型号规格 质量说明 数量 品牌 单价 包装方式 货源地 发布时间
轴承 6203 2RS ZV1 20060套 中性 面议 瓶装 2020-05-21 15:11 查看详情
轴承 6202 2RS ZV1 60000套 中性 面议 瓶装 2020-05-21 15:15 查看详情
轴承 6002 ZZ ZV1 120000套 中性 面议 瓶装 2020-05-22 08:07 查看详情
轴承 30206 ZV1 8000套 中性 面议 瓶装 2020-05-22 09:35 查看详情
轴承 6301 2RS ZV1 95000套 中性 面议 瓶装 2020-05-22 09:43 查看详情
轴承 6201 2RS ZV1 35000套 中性 面议 瓶装 2020-05-22 09:45 查看详情
轴承 6206 2RS ZV1 37100套 中性 面议 瓶装 2020-05-22 09:50 查看详情
轴承 629 2RS ZV1 20000套 中性 面议 瓶装 2020-05-22 10:41 查看详情

查看更多

采购信息

产品名称 型号规格 质量要求 数量 目标单价 包装方式 交货日期 发布时间 截止日期
轴承 7000C/AC 合格品 12000 面议 单个包装 2020-10-31 2020-05-14 08:06 2020-09-30 查看详情
轴承 6210 2RS 合格品 10000 面议 单个包装 2020-05-31 2020-05-27 15:21 2020-05-31 查看详情
轴承 6308 2RS 合格品 50000 面议 单个包装 2020-05-31 2020-05-27 15:22 2020-05-31 查看详情
轴承 6305 2RS 合格品 150000 面议 单个包装 2020-05-31 2020-05-28 08:15 2020-05-31 查看详情
轴承 6307 ZZ 合格品 100000 面议 单个包装 2020-05-31 2020-05-28 08:16 2020-05-31 查看详情
轴承 6009 ZZ 合格品 200000 面议 单个包装 2020-05-31 2020-05-28 08:19 2020-05-31 查看详情
轴承 6316 2RS 合格品 5000 面议 单个包装 2020-05-31 2020-05-28 08:26 2020-05-31 查看详情
轴承 6202 2RS 合格品 500000 面议 单个包装 2020-09-30 2020-09-10 08:03 2020-09-30 查看详情

查看更多

现货信息

序号 型号规格 公司名称 现货数量 质量说明 油脂 品牌 单价 税务 发布日期
1 6204 2RS 4000套 Z2V1 SILL 面议 不含税 2020-04-22 16:50 查看详情
2 6202 2RS 50000套 Z2V1 CILO 面议 不含税 2020-04-22 16:50 查看详情
3 6204 2RS 16000套 Z2V1 SILL 面议 不含税 2020-04-22 16:49 查看详情
4 6201 2RS 6000套 Z2V1 SILL 面议 不含税 2020-04-22 16:49 查看详情
5 6202 2RS 20000套 Z2V1 SILL 面议 不含税 2020-04-22 16:48 查看详情
6 6003 2RS 10000套 ZV3 中性 面议 不含税 2020-04-22 16:47 查看详情
7 6201 ZZ 5000套 ZV3 中性 面议 不含税 2020-04-22 16:47 查看详情
8 609 ZZ 5000套 Z2V1 SILL 面议 不含税 2020-04-22 16:46 查看详情

查看更多

顶部