• Integrity:

    100%
  • Complaint rate:

    0%
  • Praise:

    100%

公司产品

序号 名称 型号/规格 产品价格 是否含税 价格有效期 现货数量 品牌 包装方式 运费承担方
1 轴承 21 10.00 2019-03-05-2019-06-21 220 信息 塑料瓶装 由供应商承担 查看详情

查看更多

供应信息

产品名称 型号规格 质量说明 数量 品牌 单价 包装方式 货源地 发布时间
轴承 UCP 205 ZV1 3160套 中性 Negotiable 瓶装 2024-08-24 15:39 查看详情
轴承 N320E ZV1 80000套 中性 Negotiable 瓶装 2020-05-15 08:16 查看详情
轴承 5211 ZV1 50000套 中性 Negotiable 瓶装 2020-05-15 08:11 查看详情
轴承 33206 ZV1 150000套 中性 Negotiable 瓶装 浙江省宁波市慈溪市 2020-05-13 13:26 查看详情
轴承 30205 ZV1 150000套 中性 Negotiable 瓶装 浙江省宁波市慈溪市 2020-05-13 13:21 查看详情
轴承 23048 ZV1 110000套 中性 Negotiable 瓶装 浙江省宁波市慈溪市 2020-05-13 13:33 查看详情
轴承 32205 ZV1 150000套 中性 Negotiable 瓶装 2020-05-13 13:22 查看详情
轴承 33205 ZV1 150000套 中性 Negotiable 瓶装 浙江省宁波市慈溪市 2020-05-13 13:26 查看详情

查看更多

采购信息

产品名称 型号规格 质量要求 数量 目标单价 包装方式 交货日期 发布时间 截止日期
轴承 H214 合格品 7000 Negotiable 单个包装 2020-10-31 2020-05-15 08:03 2020-09-30 查看详情
轴承 WB122610... 合格品 10000 Negotiable 单个包装 2020-10-31 2020-05-14 08:05 2020-09-30 查看详情
轴承 H2352 合格品 200000 Negotiable 单个包装 2020-10-31 2020-05-15 08:08 2020-09-30 查看详情
套圈 6301内圈 合格,慈兴尺... 300000只 Negotiable 散装 2017-10-28 2017-10-17 08:21 2017-10-18 查看详情
轴承 6202 2RS 合格品 Some 1.00 单个包装 2020-09-30 2020-09-21 08:02 2023-09-30 查看详情
轴承 H211 合格品 5000 Negotiable 单个包装 2020-10-31 2020-05-15 08:03 2020-09-30 查看详情
轴承 H221 合格品 15000 Negotiable 单个包装 2020-10-31 2020-05-15 08:04 2020-09-30 查看详情
轴承 6905 合格品 5000套 Negotiable 单个包装 2020-10-31 2020-05-13 16:31 2020-09-30 查看详情

查看更多

现货信息

序号 型号规格 公司名称 现货数量 质量说明 油脂 品牌 单价 税务 发布日期
1 6201RS Some 普通质量 SILL 1.05 No 2024-09-02 13:41 查看详情
2 6204 2RS 4000套 Z2V1 SILL Negotiable No 2020-04-22 16:50 查看详情
3 6202 2RS 50000套 Z2V1 CILO Negotiable No 2020-04-22 16:50 查看详情
4 6204 2RS 16000套 Z2V1 SILL Negotiable No 2020-04-22 16:49 查看详情
5 6201 2RS 6000套 Z2V1 SILL Negotiable No 2020-04-22 16:49 查看详情
6 6202 2RS 20000套 Z2V1 SILL Negotiable No 2020-04-22 16:48 查看详情
7 6003 2RS 10000套 ZV3 中性 Negotiable No 2020-04-22 16:47 查看详情
8 6201 ZZ 5000套 ZV3 中性 Negotiable No 2020-04-22 16:47 查看详情

查看更多

TOP